Produits > Moteurs Pneumatiques > MOTEURS POUR USAGES GENERAUX > MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W

Moteurs pneumatiques industriels

MOTEURS AVEC PUISSANCE JUSQU´A 850 W


SERIE LCYO - Non réversibles

SERIE LCYO - Non réversibles-110

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1’

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LCYO11D    8711231    4700 2300 0,4 0,6 0,3
Visualizza la scheda LCYO22D    8711232    1500 720 1,3 2,1 0,3
Visualizza la scheda LCYO44D    8711234    1000 500 1,8 3,0 0,3
Visualizza la scheda LCYO66D    8711236    600 300 3,1 5,1 0,3


SERIE LCYO - Réversibles

SERIE LCYO - Réversibles-110

WATT: 110 / CONSOMMATION: 340 Nl/1’

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LCYO11R    8731231    4700 2875 0,4 0,6 0,3
Visualizza la scheda LCYO22R    8731232    1500 895 1,3 2,1 0,3
Visualizza la scheda LCYO44R    8731234    1000 620 1,9 3,0 0,3
Visualizza la scheda LCYO66R    8731236    600 370 3,1 5,1 0,3

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 5 mm


SERIE LFB - Non réversibles

SERIE LFB - Non réversibles-190

WATT: 190 / CONSOMMATION: 480 Nl/1’

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LFBHD    8711181    28000 15000 0,1 0,2 0,5
Visualizza la scheda LFB0D    8711182    6100 3300 0,5 1,1 0,5
Visualizza la scheda LFB15D    8711180    4900 2600 0,6 1,3 0,5
Visualizza la scheda LFB1D    8711183    3500 1900 0,9 1,9 0,5
Visualizza la scheda LFB2D    8711184    1300 750 2,3 4,7 0,6
Visualizza la scheda LFB3D    8711185    770 420 4,1 8,4 0,6
Visualizza la scheda LFB4D    8711186    430 230 8,2 15 0,6

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LFBHS    8721181    28000 15000 0,1 0,2 0,5
Visualizza la scheda LFB0S    8721182    6100 3300 0,5 1,1 0,5
Visualizza la scheda LFB15S    8721180    4900 2600 0,6 1,3 0,5
Visualizza la scheda LFB1S    8721183    3500 1900 0,9 1,9 0,5
Visualizza la scheda LFB2S    8721184    1300 750 2,3 4,7 0,6
Visualizza la scheda LFB3S    8721185    770 420 4,1 8,4 0,6
Visualizza la scheda LFB4S    8721186    430 230 8,2 15 0,6


SERIE SLFB - Non réversibles

SERIE SLFB - Non réversibles-310

WATT: 310 / CONSOMMATION: 650 Nl/1´

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SLFBHD    8711290    20000 11600 0,27 0,55 0,6
Visualizza la scheda SLFB0D    8711291    4450 2550 1,21 2,47 0,6
Visualizza la scheda SLFB15D    8711292    3570 2070 1,51 3,08 0,6
Visualizza la scheda SLFB1D    8711293    2500 1450 2,16 4,40 0,6
Visualizza la scheda SLFB2D    8711294    990 570 5,46 11,13 0,6
Visualizza la scheda SLFB3D    8711295    550 320 9,72 19,80 0,7
Visualizza la scheda SLFB4D    8711296    310 180 17,28 35,20 0,7

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SLFBHS    8721290    20000 11600 0,27 0,55 0,6
Visualizza la scheda SLFB0S    8721291    4450 2550 1,21 2,47 0,6
Visualizza la scheda SLFB15S    8721292    3570 2070 1,51 3,08 0,6
Visualizza la scheda SLFB1S    8721293    2500 1450 2,16 4,40 0,6
Visualizza la scheda SLFB2S    8721294    990 570 5.46 11,13 0,7
Visualizza la scheda SLFB3S    8721295    550 320 9,72 19,80 0,7
Visualizza la scheda SLFB4S    8721296    310 180 17,28 35,20 0,7


SERIE LGS - Non réversibles

SERIE LGS - Non réversibles-430

WATT: 430 / CONSOMMATION: 600 NI/1’

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LGSHD    8711187    25000 12800 0,3 0,5 0,7
Visualizza la scheda LGS0D    8711188    5500 2800 1,4 2,4 0,7
Visualizza la scheda LGS2D    8711189    3100 1600 2,6 4,2 0,7
Visualizza la scheda LGS3D    8711190    1300 630 6,5 10,7 0,9
Visualizza la scheda LGS5D    8711191    660 350 11,7 19,1 0,9
Visualizza la scheda LGS7D    8711193    500 260 15,8 26,0 0,9
Visualizza la scheda LGS8D    8711192    410 200 20,7 33,9 0,9

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LGSHS    8721187    25000 12800 0,3 0,5 0,7
Visualizza la scheda LGS0S    8721188    5500 2800 1,4 2,4 0,7
Visualizza la scheda LGS2S    8721189    3100 1600 2,6 4,2 0,7
Visualizza la scheda LGS3S    8721190    1300 630 6,5 10,7 0,9
Visualizza la scheda LGS5S    8721191    660 350 11,7 19,1 0,9
Visualizza la scheda LGS7S    8721193    500 260 15,8 26,0 0,9
Visualizza la scheda LGS8S    8721192    410 200 20,7 33,9 0,9


SERIE SLGS - Non réversibles

SERIE SLGS - Non réversibles-480

WATT: 480 / CONSOMMATION: 870 Nl/1’

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SLGSHD    8711194    16200 8000 0,6 1,1 0,8
Visualizza la scheda SLGS0D    8711195    3600 1800 2,6 5,1 0,8
Visualizza la scheda SLGS2D    8711196    2000 1000 4,6 9,0 0,8
Visualizza la scheda SLGS3D    8711197    800 400 11,7 22,8 1,0
Visualizza la scheda SLGS5D    8711198    450 230 20,8 40,5 1,0
Visualizza la scheda SLGS7D    8711199    330 110 28,3 55,2 1,0

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SLGSHS    8721194    16200 8000 0,6 1,1 0,8
Visualizza la scheda SLGS0S    8721195    3600 1800 2,6 5,1 0,8
Visualizza la scheda SLGS2S    8721196    2000 1000 4,6 9,0 0,8
Visualizza la scheda SLGS3S    8721197    800 400 11,7 22,8 1,0
Visualizza la scheda SLGS5S    8721198    450 230 20,8 40,5 1,0
Visualizza la scheda SLGS7S    8721199    330 110 28,3 55,2 1,0


SERIE P - Non réversibles

SERIE P - Non réversibles-640

WATT: 640 / CONSOMMATION: 950 Nl/1’

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda PHD    8711131    20000 10300 0,6 0,8 1,1
Visualizza la scheda P40D    8711132    4200 2100 2,8 3,9 1,1
Visualizza la scheda P30D    8711133    3400 1700 3,5 4,9 1,1
Visualizza la scheda P20D    8711134    2500 1250 4,8 6,6 1,1
Visualizza la scheda P8D    8711136    850 440 13,8 19,0 1,4
Visualizza la scheda P6D    8711137    700 350 17,1 23,6 1,4
Visualizza la scheda P4D    8711138    500 260 23,2 32,0 1,4
Visualizza la scheda P3D    8711139    400 210 28,7 39,6 1,4
Visualizza la scheda P2D    8711140    300 155 39,0 53,7 1,4

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda PHS    8721131    20000 10300 0,6 0,8 1,1
Visualizza la scheda P40S    8721132    4200 2100 2,8 3,9 1,1
Visualizza la scheda P30S    8721133    3400 1700 3,5 4,9 1,1
Visualizza la scheda P20S    8721134    2500 1250 4,8 6,6 1,1
Visualizza la scheda P8S    8721136    850 440 13,8 19,0 1,4
Visualizza la scheda P6S    8721137    700 350 17,1 23,6 1,4
Visualizza la scheda P4S    8721138    500 260 23,2 32,0 1,4
Visualizza la scheda P3S    8721139    400 210 28,7 39,6 1,4
Visualizza la scheda P2S    8721140    300 155 39,0 53,7 1,4


SERIE SP - Non réversible

SERIE SP - Non réversible-800

WATT: 800 / CONSOMMATION: 1000 Nl/1"

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SPHD    8711250    17000 8270 0,9 1,8 1,2
Visualizza la scheda SP40D    8711251    3500 1710 4,3 9,0 1,2
Visualizza la scheda SP30D    8711252    2850 1380 5,3 11,0 1,2
Visualizza la scheda SP20D    8711253    2100 1015 7,3 15,0 1,2
Visualizza la scheda SP8D    8711254    730 350 21,0 43,0 1,5
Visualizza la scheda SP6D    8711255    580 285 26,0 53,0 1,5
Visualizza la scheda SP4D    8711256    430 210 35,0 73,0 1,5
Visualizza la scheda SP3D    8711257    350 170 43,5 90,0 1,5
Visualizza la scheda SP2D    8711258    250 125 59,0 120,0 1,5

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SPHS    8721250    17000 8270 0,9 1,8 1,2
Visualizza la scheda SP40S    8721251    3500 1710 4,3 9,0 1,2
Visualizza la scheda SP30S    8721252    2850 1380 5,3 11,0 1,2
Visualizza la scheda SP20S    8721253    2100 1015 7,3 15,0 1,2
Visualizza la scheda SP8S    8721254    730 350 21,0 43,0 1,5
Visualizza la scheda SP6S    8721255    580 285 26,0 53,0 1,5
Visualizza la scheda SP4S    8721256    430 210 35,0 73,0 1,5
Visualizza la scheda SP3S    8721257    350 170 43,5 90,0 1,5
Visualizza la scheda SP2S    8721258    250 125 59,0 120,0 1,5


SERIE T - Non réversibles

SERIE T - Non réversibles-820

WATT: 820 / CONSOMMATION: 1300 Nl/1’

SERIE T - Non réversibles

Rotation droite Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda THD    8711201    12500 6300 1,2 2,6 1,8
Visualizza la scheda T30D    8711202    2550 1300 6 13 1,8
Visualizza la scheda T15D    8711204    1500 770 10 21 1,8
Visualizza la scheda T06D    8711205    520 270 29 61 2,1
Visualizza la scheda T04D    8711207    330 160 49 103 2,1

Rotation gauche Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda THS    8721201    12500 6300 1,2 2,6 1,8
Visualizza la scheda T30S    8721202    2550 1300 6 13 1,8
Visualizza la scheda T15S    8721204    1500 770 10 21 1,8
Visualizza la scheda T06S    8721205    520 270 29 61 2,1
Visualizza la scheda T04S    8721207    330 160 49 103 2,1


SERIE LFB - Réversibles

SERIE LFB - Réversibles-160

WATT: 160 / CONSOMMATION: 400 Nl/1’

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LFBHR    8731181    25000 14750 0,1 0,2 0,5
Visualizza la scheda LFB0R    8731182    5600 3250 0,5 0,8 0,5
Visualizza la scheda LFB15R    8731180    4500 2600 0,6 1,0 0,5
Visualizza la scheda LFB1R    8731183    3200 1800 0,8 1,4 0,5
Visualizza la scheda LFB2R    8731184    1200 700 2,1 3,6 0,6
Visualizza la scheda LFB3R    8731185    670 410 3,8 6,5 0,6
Visualizza la scheda LFB4R    8731186    400 230 6,7 11,5 0,6

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 6 mm.


SERIE SLFB - Réversibles

SERIE SLFB - Réversibles-270

WATT: 270 / CONSOMMATION: 490 Nl/1´

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SLFBHR    8731290    17200 9200 0,29 0,50 0,6
Visualizza la scheda SLFB0R    8731291    3820 2050 1,30 2,25 0,6
Visualizza la scheda SLFB15R    8731292    3070 1640 1,62 2,80 0,6
Visualizza la scheda SLFB1R    8731293    2150 1150 2,32 4,00 0,6
Visualizza la scheda SLFB2R    8731294    850 455 5,87 10,17 0,7
Visualizza la scheda SLFB3R    8731295    480 255 10,44 18,00 0,7
Visualizza la scheda SLFB4R    8731296    270 145 18,56 32,00 0,7


SERIE LGS - Réversibles

SERIE LGS - Réversibles-400

WATT: 400 / CONSOMMATION: 560 Nl/1"

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda LGSHR    8731187    21000 11500 0,3 0,5 0,7
Visualizza la scheda LGS0R    8731188    4600 2500 1,5 2,2 0,7
Visualizza la scheda LGS2R    8731189    2600 1450 2,7 3,9 0,7
Visualizza la scheda LGS3R    8731190    1000 570 6,8 9,9 0,9
Visualizza la scheda LGS5R    8731191    580 320 12,1 17,6 0,9
Visualizza la scheda LGS7R    8731193    420 230 16,4 24 0,9
Visualizza la scheda LGS8R    8731192    320 180 21,4 31,4 0,9

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 8 mm


SERIE SLGS - Réversibles

SERIE SLGS - Réversibles-410

WATT: 410 / CONSOMMATION: 720 Nl/1’

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SLGSHR    8731194    15600 7900 0,5 0,7 0,8
Visualizza la scheda SLGS0R    8731195    3500 1760 1,9 3,2 0,8
Visualizza la scheda SLGS2R    8731196    1960 990 3,9 5,6 0,8
Visualizza la scheda SLGS3R    8731197    780 390 10 14,2 1,0
Visualizza la scheda SLGS5R    8731198    440 220 17,7 25,2 1,0
Visualizza la scheda SLGS7R    8731199    320 160 24,2 34,3 1,0

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 10 mm


SERIE MVR - Réversibles

SERIE MVR - Réversibles-470

WATT: 470 / CONSOMMATION: 600 Nl/1"

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda MVHR    8731270    10500 5900 0,9 1,3 1,6
Visualizza la scheda MV40R    8731271    2300 1300 4,0 5,7 1,6
Visualizza la scheda MV30R    8731272    1500 850 6,3 9,0 1,6
Visualizza la scheda MV20R    8731273    1300 740 7,2 10,0 1,6
Visualizza la scheda MV8R    8731274    450 290 18,0 25,0 1,8
Visualizza la scheda MV6R    8731275    300 165 32,0 45,0 1,8
Visualizza la scheda MV4R    8731276    150 90 57,0 80,0 1,8


SERIE P - Réversibles

SERIE P - Réversibles-570

WATT: 570 / CONSOMMATION: 830 Nl/1’

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda PHR    8731131    19000 10950 0,5 0,8 1,1
Visualizza la scheda P40R    8731132    3800 2250 2,4 4,0 1,1
Visualizza la scheda P30R    8731133    3100 1820 3,0 4,9 1,1
Visualizza la scheda P20R    8731134    2400 1350 4,1 6,7 1,1
Visualizza la scheda P8R    8731136    800 450 11,8 19,3 1,4
Visualizza la scheda P6R    8731137    650 370 14,6 23,9 1,4
Visualizza la scheda P4R    8731138    490 270 19,8 32,5 1,4
Visualizza la scheda P3R    8731139    380 220 24,5 40,2 1,4
Visualizza la scheda P2R    8731140    300 165 33,0 54,4 1,4

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 10 mm


SERIE SP - Réversibles

SERIE SP - Réversibles-610

WATT: 610 / CONSOMMATION: 890 Nl/1"

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda SPHR    8731250    14000 6920 0,8 1,5 1,2
Visualizza la scheda SP40R    8731251    2900 1430 4,1 7,4 1,2
Visualizza la scheda SP30R    8731252    2300 1150 5,1 9,2 1,2
Visualizza la scheda SP20R    8731253    1700 800 6,9 12,5 1,2
Visualizza la scheda SP8R    8731254    600 295 19,8 36,0 1,4
Visualizza la scheda SP6R    8731255    480 240 24,5 44,0 1,4
Visualizza la scheda SP4R    8731256    350 175 33,3 60,0 1,4
Visualizza la scheda SP3R    8731257    290 140 41,2 75,0 1,4
Visualizza la scheda SP2R    8731258    210 100 56,0 100,0 1,4


SERIE T - Réversibles

SERIE T - Réversibles-740

WATT: 740 / CONSOMMATION: 1100 Nl/1’

  Vitesse tours/min Couple Nm Poids
Modèle Code à vide Puissance max Puissance max Mini de démarrage Kg
Visualizza la scheda THR    8731201    13000 6700 1 1,6 1,8
Visualizza la scheda T30R    8731202    2600 1350 5 7,7 1,8
Visualizza la scheda T15R    8731204    1600 820 8,5 13 1,8
Visualizza la scheda T06R    8731205    550 280 24,5 37,4 2,1
Visualizza la scheda T04R    8731207    330 170 41 62,8 2,1

Données relevées avec une pression de 6 bars - Diamètre minimum du tuyau d’alimentation 12 mm